Bereich Infobox
Erfolge 2011 des BGC Union Rot-Gold
| Datum | Sys | Bewerb | Kat | Rang | Name |
| 05.02.2011 | Eternit | BC-Allge. Klasse | Damen | 3 | Heschl Birgit |
| 13.02.2011 | Eternit | Hallen-LM-Wien | Seniorinnen-2 | 1 | Stelzhammer Brigitta |
| Endstand | 2 | Pribil Helene | |||
| Senioren-2 | 1 | Laukes Heinz | |||
| Seniorinnen-1 | 1 | Heschl Regine | |||
| 2 | Kammerer Elisabeth | ||||
| 3 | Ertl Doris | ||||
| Senioren-1 | 1 | Heschl Paul | |||
| Damen | 1 | Heschl Karin | |||
| 2 | Cernicek Birgit | ||||
| Mannschaft | A-Liga | 2 | URG-1 | ||
| 3 | URG-2 | ||||
| 05.06.2011 | Freiluft-LM-Wien | Seniorinnen-2 | 1 | Nestler Christine | |
| Endstand | Senioren-2 | 1 | Laukes Heinz | ||
| 3 | Curda Alfred | ||||
| Seniorinnen-1 | 1 | Kammerer Elisabeth | |||
| 2 | Heschl Regine | ||||
| Damen | 1 | Heschl Karin | |||
| Mannschaft | A-Liga | 2 | URG-1 | ||
| 3 | URG-2 | ||||
| 26.06.2011 | Österr. Mannschaftsstaatsmeister | Damenmannschaft | 1 | Ertl Doris, Heschl Karin, Heschl Regine, Kammerer Elisabeth | |
| 06.07.2011 | Eternit | ÖM-Senioren | Seniorinnen-2 | 1 | Nestler Christine |
| Zählwettspiel -Köflach | Senioren-2 | 3 | Laukes Heinz | ||
| Seniorinnen-1 | 1 | Kammerer Elisabeth | |||
| Mannschaft | 2 | URG-1 | |||
| 09.07.2011 | Eternit | ÖM-Senioren | Seniorinnen-2 | 4 | Nestler Christine |
| KO System-Köflach | Seniorinnen-1 | 3 | Kammerer Elisabeth | ||
| 13.07.2011 | Beton/Eternit | ÖSTM-Zählwettspiel-Linz | Damen | 3 | Heschl Karin |
| 4 | Heschl Birgit | ||||
| 10.08.2011 | Beton/Eternit | EM-Senioren | Seniorinnen-1 | 5 | Heschl Regine |
| Zählwettspiel-Künzell | Mannschaft Damen | 2 | Heschl Regine | ||
| Mannschaft Herren | 5 | Heschl Paul | |||
| 24.08.2011 | Beton/Eternit | WM-Alllg. Klasse Zählwettspiel-Stockholm | Damen | 3 | Heschl Karin |
| 27.08.2011 | Beton/Eternit | WM-Allg. Klasse-KO System-Stockholm | Damen | 4 | Heschl Karin |
